| RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | Formulir RKA SKPD 2.2.1 | |||||||||||||||||
| SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||||||||||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN | |||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran : 2012 | |||||||||||||||||||
| Urusan Pemerintahan | : | 1.01 | Urusan Wajib | ||||||||||||||||
| Organisasi | : | 1.01.1.01.01 | Dinas Pendidikan | ||||||||||||||||
| Program | : | 1.01.1.01.01.01 | PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN | ||||||||||||||||
| Kegiatan | : | 1.01.1.01.01.01. … | Bantuan Operasional Sekolah | ||||||||||||||||
| Lokasi Kegiatan | : | Kabupaten Madiun | |||||||||||||||||
| Jumlah Tahun n - 1 | : | Rp | 0,00 | ||||||||||||||||
| Jumlah Tahun n | : | Rp | 26.202.000,00 | ( Dua puluh enam juta dua ratus dua ribu rupiah) | Rp26.202.000 | ||||||||||||||
| Jumlah Tahun n + 1 | : | Rp | 0,00 | ||||||||||||||||
| INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG | |||||||||||||||||||
| INDIKATOR | TOLOK UKUR | TARGET KINERJA | |||||||||||||||||
| MASUKAN | Jumlah Dana | Rp 26.202.000,00 | |||||||||||||||||
| 100% | |||||||||||||||||||
| KELUARAN | Pelayanan Pendidikan Yang Prima | 100% | |||||||||||||||||
| HASIL | Tercapainya Kualitas dan Pelayanan Pendidikan | 100% | |||||||||||||||||
| Kelompok Sasaran Kegiatan : SDN BALEREJO 04 | |||||||||||||||||||
| RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | |||||||||||||||||||
| KODE REKENING | URAIAN | RINCIAN PERHITUNGAN | JUMLAH (Rp) | ||||||||||||||||
| Volume | Satuan | Harga Satuan | |||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| 5 | BELANJA | 26.202.000,00 | |||||||||||||||||
| 5.2 | BELANJA LANGSUNG | 26.202.000,00 | |||||||||||||||||
| 5.2.1 | Belanja Pegawai | 20% | Rp5.240.000,00 | 5.240.000,00 | Rp5.240.400 | ||||||||||||||
| 5.2.1.01 | Honorarium PNS | 2.210.000,00 | |||||||||||||||||
| - | Honorarium Panitia PSB | 1 | LS | 275.000,00 | 275.000,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium Ulangan Umum UAS | 2 | LS | 150.000,00 | 300.000,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium Ujian Sekolah UTS | 2 | LS | 150.000,00 | 300.000,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium Tambahan Jam Mengajar/ Bimbingan Belajar | 1 | LS | 100.000,00 | 100.000,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium Ekstrakurikuler | 1 | LS | 35.000,00 | 35.000,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium Tenaga administrasi (Bendahara) BOS (1 orang x 12 bulan) | 12 | OB | 100.000,00 | 1.200.000,00 | ||||||||||||||
| - | Dst……… | 0,00 | |||||||||||||||||
| 5.2.1.02 | Honorarium Non PNS | 3.030.000,00 | |||||||||||||||||
| - | Ongkos Tukang (2 orang x 3 hari) | 0 | OK | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium GTT/PTT (6 orang x 12 bulan) | 12 | OK | 250.000,00 | 3.000.000,00 | ||||||||||||||
| - | Honorarium Ekstrakurikuler | 1 | LS | 30.000,00 | 30.000,00 | ||||||||||||||
| - | Transport Siswa Miskin (0 orang x 12 bulan) | 0 | OB | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| - | Dst……… | ||||||||||||||||||
| Belanja Barang dan Jasa ( 50% = Rp 14,490,500,- ) | 13.101.400,00 | Rp13.101.000 | |||||||||||||||||
| Belanja Jasa Kantor | 1.596.000,00 | ||||||||||||||||||
| 5.2.2.03.01 | - | Langganan Telepon | 12 | bulan | 70.000,00 | 840.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.03.02 | - | Langganan Air | 12 | bulan | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.03.03 | - | Langganan Listrik | 12 | bulan | 50.000,00 | 600.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.03.05 | - | Langganan Koran/Majalah | 12 | bulan | 13.000,00 | 156.000,00 | |||||||||||||
| - | Langganan Internet | 12 | bulan | 110.000,00 | 1.320.000,00 | ||||||||||||||
| Belanja Bahan Pakai Habis | 8.005.000,00 | ||||||||||||||||||
| 5.2.2.01.01 | - | Belanja Alat Tulis Kantor | 12 | bulan | 270.000,00 | 3.240.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.01.02 | - | Belanja Bahan alat listrik dan elektronik | 12 | bulan | 50.000,00 | 600.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.01.05 | - | Belanja Bahan dan alat kebersihan | 12 | bulan | 200.000,00 | 2.400.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.06.01 | - | Belanja Cetak/ penggandaan soal | 2 | semester | 400.000,00 | 800.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.06.01 | - | Belanja Cetak Spanduk | 2 | LS | 120.000,00 | 240.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.06.02 | - | Belanja Fotocopy | 1000 | lembar | 125,00 | 125.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.08.01 | - | Belanja Sewa sarana mobilitas darat | 0 | kegiatan | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.11.01 | - | Belanja Makan minum harian | 12 | bulan | 50.000,00 | 600.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.15.01 | - | Belanja Perjalanan dinas dalam daerah | 0 | OK | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.15.02 | - | Belanja Perjalanan dinas luar daerah | 0 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| - | Gol. IV | 0 | orang | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| - | Gol. III | 0 | orang | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| - | Gol. II | 0 | orang | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||
| Belanja Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Sekolah | 3.500.400,00 | ||||||||||||||||||
| 5.2.2.02.01 | - | Belanja Bahan Baku Bangunan | 4 | LS | 500.100,00 | 2.000.400,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.02.02 | - | Belanja bibit | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.02.04 | - | Belanja obat | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.20.06 | - | Service Alat-alat Kantor/Inventaris | 12 | LS | 50.000,00 | 600.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.01.13 | - | Belanja olah raga | 6 | LS | 150.000,00 | 900.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.2.02.15 | - | Belanja bahan praktek | 0 | - | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| Belanja Modal ( 30 % = 8,694,300,- ) | 7.860.600,00 | Rp7.860.600 | |||||||||||||||||
| Belanja Modal | 7.860.600,00 | ||||||||||||||||||
| 5.2.3.03.02 | - | Sepeda | 1 | buah | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
| 5.2.3.06.03 | - | Komputer | 1 | buah | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.3.06.03 | - | Printer | 1 | buah | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.3.06.04 | - | Mebelair | 1 | LS | 500.000,00 | 500.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.3.08.02 | - | Peralatan UKS | 1 | LS | 520.600,00 | 520.600,00 | |||||||||||||
| 5.2.3.09.02 | - | Alat-alat peraga/praktik | 5 | LS | 170.000,00 | 850.000,00 | |||||||||||||
| 5.2.3.03.17 | - | Buku | 66 | buah | 15.000,00 | 990.000,00 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||
OLAH RAGA EKSTREM
MELAYANG
Kamis, 17 November 2011
RAK SDN Balerejo 04 tahun 2012
Langganan:
Komentar (Atom)

