SCORING SHEET SYSTEM HASIL TIM TIAP POS LOMBA OLIMPIADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENJAS DAN ORKES SD/MI TAHUN 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | SDN | Kanga's Escape | Frog Jump | Turbo Throwing | Formula 1 | Total | Rangking | ||||||||||||||||||||||||||
Hasil | Nilai | Rank | Hasil | Nilai | Rank | Hasil | Nilai | Rank | Hasil | Nilai | Rank | |||||||||||||||||||||||
1 | JIHAN | SD TANJUNGREJO 01 | 15,12 | 440 | 6,35 | 572 | II | 17,00 | 122 | III | 24,07 | 29 | I | 1163 | 1 | |||||||||||||||||||
2 | RISQI TRIANANDA | SD SUKOREJO 02 | 16,68 | 252 | II | 6,40 | 675 | I | 18,00 | 135 | I | 24,92 | 10 | II | 1072 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | GALIH | SD BACEM | 17,12 | 207 | 5,70 | 523 | 14,45 | 88 | 27,03 | 818 | 3 | |||||||||||||||||||||||
4 | ALDO | SD KRENDEGAN | 17,13 | 206 | 5,38 | 527 | III | 13,70 | 79 | 25,50 | 812 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | AHMAD RIFAI | SD TANJUNGREJO 02 | 17,49 | 173 | 5,70 | 523 | 16,50 | 115 | III | 26,37 | 811 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | CAHYA | SD TANJUNGREJO 02 | 17 | 219 | III | 5,32 | 445 | 14,60 | 91 | 27,13 | 755 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | RISQI | SD SINGGAHAN 01 | 17,36 | 185 | 5,55 | 492 | 12,30 | 61 | 27,65 | 738 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | EGA SAPUTRA | SD KEBONSARI 01 | 17,08 | 211 | I | 5,69 | 502 | 6,90 | 7 | 25,92 | 720 | 8 | ||||||||||||||||||||||
9 | QOYUM | SD BALEREJO 04 | 17,5 | 172 | 5,33 | 447 | 13,45 | 76 | 26,30 | 695 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | HAFIS | SD TANJUNGREJO 01 | 17,52 | 170 | 5,20 | 421 | 15,30 | 100 | 27,44 | 691 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | WAFIR | SD SINGGAHAN 01 | 17,34 | 187 | 5,25 | 431 | 11,90 | 56 | 26,76 | 674 | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | HARIS | SD SINGGAHAN 02 | 17,77 | 149 | 5,22 | 425 | 15,00 | 96 | 26,22 | 670 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | ANGGA | SD BACEM | 17,57 | 166 | 5,35 | 451 | 10,45 | 38 | 27,63 | 655 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | BAYU | SD KEDONDONG 03 | 17,92 | 136 | 5,40 | 461 | 11,45 | 51 | 27,95 | 648 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | BAYU | SD PALUR | 17,85 | 142 | 5,18 | 417 | 12,00 | 58 | 26,96 | 617 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | AHMAD | SD BALEREJO 01 | 0 | 0 | 5,68 | 519 | 14,41 | 95 | 26,34 | 614 | 16 | |||||||||||||||||||||||
17 | KRISNA | SD SIDOREJO 02 | 18,33 | 105 | 5,46 | 473 | 10,05 | 34 | 26,82 | 612 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | ARIF RAHMAN | SD SUKOREJO 01 | 17,32 | 188 | 5,08 | 398 | 9,30 | 25 | 26,14 | 611 | 18 | |||||||||||||||||||||||
19 | TIO | SD SIDOREJO 01 | 17,73 | 152 | 5,20 | 421 | 10,25 | 36 | 27,26 | 609 | 19 | |||||||||||||||||||||||
20 | BAHRUL | SD KEBONSARI 01 | 17,77 | 149 | 5,15 | 411 | 9,55 | 28 | 26,94 | 588 | 20 | |||||||||||||||||||||||
21 | FAJAR | SD SIDOREJO 01 | 18,33 | 105 | 5,00 | 382 | 14,55 | 90 | 27,33 | 577 | 21 | |||||||||||||||||||||||
22 | KURNIAWAN | SD BALEREJO 04 | 18,18 | 116 | 5,03 | 388 | 13,00 | 70 | 37,30 | 574 | 22 | |||||||||||||||||||||||
23 | ASET | SD SINGGAHAN 01 | 18,01 | 129 | 4,89 | 361 | 13,65 | 78 | 29,27 | 568 | 23 | |||||||||||||||||||||||
24 | AFIT | SD KEBONSARI 02 | 17,98 | 132 | 5,05 | 392 | 10,20 | 36 | 27,69 | 560 | 24 | |||||||||||||||||||||||
25 | ANDIK | SD KEBONSARI 02 | 19,63 | 31 | 5,40 | 461 | 12,20 | 60 | 28,40 | 552 | 25 | |||||||||||||||||||||||
26 | PANDU | SD SINGGAHAN 01 | 18,63 | 85 | 4,70 | 326 | 13,10 | 71 | 30,27 | 482 | 26 | |||||||||||||||||||||||
27 | BOBY | SD SINGGAHAN 02 | 18,51 | 93 | 4,71 | 328 | 11,20 | 48 | 28,74 | 469 | 27 | |||||||||||||||||||||||
SCORING SHEET SYSTEM HASIL TIM TIAP POS LOMBA OLIMPIADE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PENJAS DAN ORKES SD/MI TAHUN 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PUTRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NAMA | SDN | Kanga's Escape | Frog Jump | Turbo Throwing | Formula 1 | Total | Rangking | Mengurutkan data : | |||||||||||||||||||||||||
Hasil | Nilai | Rank | Hasil | Nilai | Rank | Hasil | Nilai | Rank | Hasil | Nilai | Rank | * Blok semua kolom 1 - 16 | ||||||||||||||||||||||
1 | AFIFAH | SD TAMBAKMAS 04 | 17,57 | 534 | I | 6,09 | 877 | I | 12,00 | 143 | II | 26,06 | 39 | II | 1593 | 1 | * klik kolom 1 - 16 ( no - rank ) | |||||||||||||||||
2 | RIANA | SD TAMBAKMAS 01 | 17,64 | 526 | III | 5,50 | 559 | 15,15 | 200 | I | 26,06 | 39 | I | 1324 | 2 | * klik short, pilih kolom 16/terakir dari yang diblok | ||||||||||||||||||
3 | INDAH | SD SIDOREJO 02 | 18,31 | 457 | 5,40 | 671 | II | 8,90 | 87 | 28,60 | 1215 | 3 | * klik Z - A / Large to Small untuk urut besar ke kecil | |||||||||||||||||||||
4 | LILIS | SD TAMBAKMAS 01 | 18,96 | 394 | 5,29 | 640 | III | 11,90 | 141 | III | 29,01 | 1175 | 4 | * klik ok | ||||||||||||||||||||
5 | MARTASYA | SD SIDOREJO 01 | 18,56 | 432 | III | 5,10 | 587 | 6,40 | 43 | 27,98 | 2 | III | 1064 | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | MARGARETA | SD SUKOREJO 01 | 18,88 | 402 | 5,14 | 598 | 6,90 | 52 | 29,06 | 1052 | 6 | |||||||||||||||||||||||
7 | ELA | SD TANJUNGREJO 02 | 18,75 | 414 | 4,80 | 506 | 7,40 | 60 | 28,23 | 980 | 7 | |||||||||||||||||||||||
8 | JAMIATIN | SD SUKOREJO 03 | 19,64 | 333 | 4,69 | 477 | 9,65 | 100 | 30,24 | 910 | 8 | |||||||||||||||||||||||
9 | NIA | SD BACEM | 19,45 | 350 | 4,39 | 401 | 10,30 | 112 | 30,88 | 863 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | DIAN | SD KRANDEGAN 01 | 18,89 | 312 | 4,50 | 428 | 7,40 | 60 | 29,75 | 800 | 10 | |||||||||||||||||||||||
11 | SONIYA | SD SINGGAHAN 01 | 20,24 | 283 | 4,46 | 418 | 7,30 | 59 | 29,32 | 760 | 11 | |||||||||||||||||||||||
12 | ALIA | SD SINGGAHAN 01 | 19,85 | 315 | 4,29 | 376 | 7,60 | 64 | 30,66 | 755 | 12 | |||||||||||||||||||||||
13 | DEWI | SD SINGGAHAN 02 | 19,77 | 322 | 4,30 | 379 | 6,30 | 41 | 30,00 | 742 | 13 | |||||||||||||||||||||||
14 | INTAN | SD SINGGAHAN 01 | 20,65 | 251 | 4,40 | 403 | 8,85 | 86 | 30,00 | 740 | 14 | |||||||||||||||||||||||
15 | ELSA | SD BALEREJO 04 | 20,33 | 276 | 4,46 | 418 | 5,70 | 31 | 31,06 | 725 | 15 | |||||||||||||||||||||||
16 | LUIS | SD BALEREJO 01 | 20,06 | 297 | 4,20 | 355 | 7,70 | 66 | 28,98 | 718 | 16 | |||||||||||||||||||||||
17 | INDRI | SD TANJUNGREJO 01 | 21,71 | 176 | 4,15 | 343 | 8,60 | 81 | 34,00 | 600 | 17 | |||||||||||||||||||||||
18 | LINDA | SD KEDONDONG 03 | 21,83 | 168 | 3,90 | 285 | 10,50 | 115 | 32,57 | 568 | 18 | |||||||||||||||||||||||
OLAH RAGA EKSTREM
MELAYANG
Selasa, 18 September 2012
SCORING SHEET SYSTEM HASIL TIM TIAP POS LOMBA OLIMPIADE PENJAS DAN ORKES SD/MI TAHUN 2010/2011 KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
jihan, yang dengan nama lengkap HAFIS BELVA JEHIAN HANGGARA putra dari Bpk Sugito guru penjaskes SDN Tambak Mas 04 merupakan atlit cilik yang potensinya terlihat mulai dari kelas 1, maka tidak heran menjuarai o2sn putra tingkat Kecamatan Kebonsari disaat kelas 5 dimana mencatat rekor pengumpulan nilai tertinggi.Semoga terbina terus ........salam olah raga
BalasHapus