| UJIAN PRAKTEK AKHIR SEKOLAH (UAS) PENDIDIKAN JASMANI | ||||||||||||||||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI BALEREJO 04 | ||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2011/2012 | ||||||||||||||||||
| Mata Pelajaran | : PENJASKES | |||||||||||||||||
| Kelas | : VI ( Enam ) | |||||||||||||||||
| Hari | : Kamis | |||||||||||||||||
| Tanggal | : 26 April 2012 | |||||||||||||||||
| Waktu | : 07.30 - selesai | |||||||||||||||||
| NO | STANDAR KOMPETENSI | KEMPETISI DASAR | MATERI | INDIKATOR | SOAL KEGIATAN | MATERI PENGAMATAN | SKOR | NILAI | KET | |||||||||
| MIN-MAKS | ||||||||||||||||||
| 1. | Mempraktekkan gerak ke | Mempraktekkan gerak dasar d dengan peraturan yang dimodifikasi , serta nilai kerjasama tim, sportifitas dan kejujuran | Permainan bola kecil : | Melakukan gerak dasar permainan kasti | Lakukan permainan kasti | Ø Lempar tangkap | 1'-4 | |||||||||||
| dalam permanan dan olah raga | dalam permainan bola kecil | Kasti | permainan kasti | dengan baik dan benar | Ø Melambungkan bola | 1'-4 | ||||||||||||
| dan nilai -nilai yang terkandung | sederhana | Ø Memukul bola | 1'-4 | |||||||||||||||
| didalamnya | Ø Menghindari lemparan | 1'-4 | Skor x 100=N | |||||||||||||||
| Ø Mematikan lawan | 1'-4 | 32 | ||||||||||||||||
| Ø Tehnik bermain | 1'-4 | N1 | ||||||||||||||||
| Ø Kerjasama | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Sportifitas | 1'-4 | |||||||||||||||||
| 2 | Mempraktekkan gerak dasar dalam permainan bola kecil sederhana dengan peraturan yang dimodifikasi , serta nilai kerjasama tim, sportifitas dan kejujuran | Permainan bola besar : | ||||||||||||||||
| Sepak Bola | ||||||||||||||||||
| 3 | Mempraktekan koordinasi gerak dasar dalam teknik lari , lempar dan lompat dengan peraturan yang dimodifikasi , serta nilai semangat , sportifitas, percaya diri dan kejujuran. | Atletik | Siswa dapat melakukan teknis dasar lari cepat . | Lakukan lari jarak pendek degan baik dan benar | Start : | |||||||||||||
| Lari jarak pendek | Ø Posisi tangan | 1'-4 | ||||||||||||||||
| pendek | Ø Posisi kaki | 1'-4 | ||||||||||||||||
| Ø Sikap tubuh | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Pandangan | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Sikap lari : | ||||||||||||||||||
| Ø Ayunan tangan | 1'-4 | Skor x 100=N | N3 | |||||||||||||||
| Ø Langkah kaki | 1'-4 | 40 | ||||||||||||||||
| Ø Sikap tubuh | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Pandangan | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Memasuki garis Finish: | ||||||||||||||||||
| Ø Sikap tubuh | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Hasil/waktu | 1'-4 | |||||||||||||||||
| 4 | Mempraktekan aktifitas dan permainan untuk melatih daya tahan dan kekuatan dengan kecepatan dan kwalitas gerak yang meningkat, serta nilai kerja keras, disiplin, kerja sama dan kejujuran. | Senam | Siswa dapat melakukan latihan berangkai 5 pos. | Lakukan latihan berangkai 5 pos. | TKJI (Tes Kesegaran ) | |||||||||||||
| Jasmani Indonesia ) | ||||||||||||||||||
| Ø Pos I : Lari jarak | 1'-4 | |||||||||||||||||
| pendek 40 M | ||||||||||||||||||
| Ø Pos II : Pull Up | 1'-4 | Skor x 100=N | ||||||||||||||||
| Ø Pos III : Loncat tengah | 1'-4 | 20 | N3 | |||||||||||||||
| Ø Pos IV : Sit Up | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Pos V : Lari 600M | 1'-4 | |||||||||||||||||
| 5 | Mempraktekkan pola jalan, lari dan lompat dalam gerak ritmik serta nilai kerja sama, percaya diri dan disiplin. | Renang | Siswa dapat melakukan senam. | Lakukan senam dengan baik dan benar. | ||||||||||||||
| Ø SKJ | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Pemanasan | 1'-4 | Skor x 100=N | ||||||||||||||||
| Ø Inti | 1'-4 | 12 | N4 | |||||||||||||||
| Ø Pendingan | 1'-4 | |||||||||||||||||
| 6 | Mempraktekkan gerak dasar meluncur menggerakkan tungkai, menggerakkan lengan serta nilai kebersihan. | Kegiatan Out door | Siswa dapat melakukan renang gaya bebas | Lakukan renang gaya bebas dengan baik dan benar | Start : | |||||||||||||
| Ø Sikap tubuh | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Ayunan tangan | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Meluncur | 1'-4 | Skor x 100=N | N5 | |||||||||||||||
| Berenang : | 28 | |||||||||||||||||
| Ø Gerakan tangan | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Gerakan kaki | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Nafas | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Ø Waktu hasil | 1'-4 | |||||||||||||||||
| Keterangan : | ||||||||||||||||||
| 1. Penentuan Nilai Akhir Praktik = NP 1 + NP 2 + NP 3 + NP4 + NP 5 + NP 6 = Nilai Akhir Praktik | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Mengetahui Kepala SDN Balerejo 04 SUSIATI, M.Pd NIP. 19590716 198010 2 003 |
||||||||||||||||||
| Guru Dikjasorkes | ||||||||||||||||||
| AGUS ISWOYO, S.Pd NIP.197208111998071001 |
||||||||||||||||||
OLAH RAGA EKSTREM
MELAYANG
Selasa, 18 September 2012
ujian praktek penjaskes SDN Balerejo 04 th 2011-2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar