DATA GURU DAN PENJAGA BULAN : JULI 2012 | ||||||||||||||
SD: NEGERI BALEREJO 04 | ||||||||||||||
No | Nama Tempat Tgl Lahir | NIP/ NUPTK | Gol | L/P | Agama | Ijazah Tertinggi |
Jabatan di Sekolah |
Status Kepegawaian |
Tgl Mulai diangkat di sekolah ini |
Tgl Mulai bekerja |
Tgl dan No SK Terakhir | Masa
Kerja Golongan |
||
Thn | Bln | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | SUSIATI, M.Pd | 19590716 198010 2 003 | IV-b | P | Islam | S12004 | Ka Sek | PNS | 28/04/2008 | 10/01/1980 | 01-04-2010 | 24 | 6 | |
Mdn: 16-07-1959 | 823.4/441/212/2010 | |||||||||||||
2 | SUMARIYATI, S.Pd.SD | 19601120 198112 2 006 | IV-a | P | Islam | S1 2009 | Gr. Kls. I | PNS | 08/01/1983 | 03/01/1981 | 01-04-2006 | 19 | 4 | |
Mdn: 20-11-1960 | 823.4/66/042/2006 | |||||||||||||
3 | HATTA, S.Pd.I | 19610817 198308 1 006 | IV-a | L | Islam | S1 2008 | Gr. A. Islam | PNS | 07/01/1998 | 08/01/1983 | 01-10-2007 | 19 | 2 | |
Mdn: 17-08-1961 | Kls. I s/d VI | 823.4/1101/042/2007 | ||||||||||||
4 | KUSMIANTO, S.Pd.SD | 19640702 198703 1 014 | IV-a | L | Islam | S1 2009 | Gr. Kls. VI | PNS | 05/01/2006 | 03/01/1987 | 01-04-2009 | 17 | 1 | |
Mdn: 02-07-1964 | 823.4/160/212/2009 | |||||||||||||
5 | SUMARIATI, S.Pd.SD | 19650904 198703 2 008 | IV-a | P | Islam | S1 2007 | Gr.Kls.V | PNS | 09/01/1989 | 03/01/1987 | 01-04-2009 | 17 | 1 | |
Mdn: 04-09-1965 | 823.4/160/212/2009 | |||||||||||||
6 | AGUS ISWOYO, S.Pd | 19720811 199807 1 001 | III-b | L | Islam | S1 2007 | GR. PENJASKES | PNS | 01/07/2009 | 01/07/1998 | 01-04-2010 | 9 | 9 | |
Mdn: 11 - 08 - 1972 | Kls. I s/d VI | 823/46/KPTS/402.203/2010 | ||||||||||||
7 | SRI SUSILOWATI, S.Pd | 19761004 199911 2 002 | III-a | P | iSLAM | S1 2012 | Gr.Kls.III | PNS | 07//07/2012 | 01/11/1999 | 09/09/2009 | 7 | 11 | |
Magetan, 04-10-1976 | 823/213/402.203/2009 | |||||||||||||
8 | ATIK ROHMANUHAYATI, S.Pd | 6356 7556 5630 0013 | P | Islam | S1 2007 | Gr. Kls.IV | Honorer | 18/07/2001 | 03/01/2011 | |||||
Mdn: 24-10-1977 | 424/01/402.101.240.03/2011 | |||||||||||||
9 | SITI WURYANDARI, S.Pd.SD | 1234 7526 6430 0003 | P | Islam | D2 2003 | Gr. Kls.III | Honorer | 06/01/2004 | 03/01/2011 | |||||
Mdn: 02-09-1974 | 424/01/402.101.240.03/2011 | |||||||||||||
10 | WIDARTO,S.Pd.I | 4355 7636 6320 0003 | L | Islam | S1 2009 | Gr. Kls.II | Honorer | 04/01/2008 | 03/01/2011 | |||||
Mdn: 23-10-1983 | 424/01/402.101.240.03/2011 | |||||||||||||
11 | INDRIA NURYANTI,S.Pd | 1443 7636 6330 0022 | P | Islam | S 1 2009 | Gr.Bhs. Inggris | Honorer | 01/09/2009 | 03/01/2011 | |||||
Mdn : 01 - 11 - 1985 | Kls. I s/d VI | 424/01/402.101.240.03/2011 | ||||||||||||
12 | JARUL MUSOFA | 1162 7696 7020 0003 | L | Islam | SMK | Penjaga | Honorer | 08/01/2007 | 03/01/2011 | |||||
Mdn: 30-08-1991 | SD | 424/01/402.101.240.03/2011 | ||||||||||||
Mengetahui, | Balerejo, 31 Juli 2012 | |||||||||||||
Ka UPT PendidikanTk dan SD | Kepala SDN Balerejo 04 | |||||||||||||
Kec. Kebonsari | ||||||||||||||
Drs. GARJITO,M.Pd | SUSIATI, M.Pd | |||||||||||||
Pembina | NIP.19590716 198010 2 003 | |||||||||||||
NIP . 19591029 198503 1 009 | ||||||||||||||
OLAH RAGA EKSTREM
MELAYANG
Jumat, 21 September 2012
DATA GURU DAN PENJAGA TH 2012
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar