NILAI UJIAN PRAKTEK PENJASKES KELAS VI ( ENAM ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDN BALEREJO 04 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | NOMOR | NAMA | PERMAINAN | ATLETIK | AKTIFITAS | SENAM | AKTIFITAS AIR | NILAI AKHIR | KET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BOLA KECIL | PENGEMBANGAN | R. GAYA BEBAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( KASTI ) | (LARI J. PENDEK) | (TKJ 5 POS) | ![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
( P1 ) | ( P 2 ) | ( P 3 ) | ( P 4 ) | ( P5 ) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ASTRI ULFATU .M | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ANA SAYDATUL.M | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | FAJAR DILA .A | 80 | 90 | 80 | 90 | 75 | 83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | HASYM AS'ARI | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | HANAN R.F | 80 | 70 | 70 | 80 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M.YUSUF ANSORI | 80 | 75 | 70 | 70 | 75 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | NADIA.P | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | SEPTI.E.P | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | TRI ALDI RHOMADHONA | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | THONANDA DIAS.P | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | BARITO HANDOYO | 90 | 95 | 90 | 90 | 95 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ANGGUN ARFIANI | 80 | 80 | 80 | 85 | 75 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mengetahui | Balerejo, - - 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kepala SDN Balerejo 04 | Guru Penjaskes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUSIATI,S.Pd | AGUS ISWOYO,S.Pd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIP .130 846 078 / 195907161980102003 | NIP . 132 216 692 / 197208111998071001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OLAH RAGA EKSTREM
MELAYANG
Rabu, 19 September 2012
NILAI UJIAN PRAKTEK PENJASKES KELAS VI ( ENAM ) SDN BALEREJO 04 TAHUN PELAJARAN 2010/2011 KECAMATAN KEBONSARI KABUPATEN MADIUN
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar